KPR Simulation
Kalkulator KPR ini merupakan alat bantu perhitungan KPR. Hasil perhitungan Bank mungkin berbeda dengan perhitungan ini. Silakan cek kembali dengan Bank yang bersangkutan.
KPR Rates
| BANK | BUNGA | NOTES |
|---|---|---|
| BCA | 6.62% | Fixed 3 Tahun |
| BTN | 8.88% | Fixed 2 Tahun |
| CIMB NIAGA | 7.50% | Fixed 1 Tahun |
| MANDIRI | 8.00% | Fixed 1 Tahun |
| MAYBANK | 6.75% | Fixed 3 Tahun |
| OCBC NISP | 7.80% | Fixed 3 Tahun |
| PANIN | 6.88% | Fixed 1 Tahun |
| PERMATA | 7.99% | Fixed 3 Tahun |
| UOB | 7.25% | Fixed 3 Tahun |


